20GP
40GP
40HQ
備注
附加費(fèi)
費(fèi)用名 | 幣種 | 20GP | 40GP | 40HQ | 20RF | 40HQRF | 45HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碼頭處理費(fèi) | RMB | 541.0 | 828.0 | 828.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
封條費(fèi) | RMB | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
文件費(fèi) | RMB | 450.0 | |||||
艙單申報費(fèi) | RMB | 53.0 | |||||
電放費(fèi) | RMB | 200.0 | |||||
集裝箱交接單(打單費(fèi)) | RMB | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
低硫燃油附加費(fèi) | USD | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
訂艙費(fèi) | RMB | 280.0 | 370.0 | 370.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重量驗證費(fèi) | RMB | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加拼倉單費(fèi) | RMB | 43.0 |
Ocean Network Express Pte. Ltd.
海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù) Ocean Network Express(ONE)是一家日本集裝箱運(yùn)輸公司,總部位于東京和新加坡。它由日本航運(yùn)公司Nippon Yusen Kaisha(NYK),Mitsui O.S.K. Lines (MOL) 和K Line(川崎汽船)于2016年合資成立,繼承了其母公司的集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)。截至2017年,其機(jī)隊總規(guī)模為140萬標(biāo)準(zhǔn)箱。 海洋網(wǎng)絡(luò)快遞 ...
日前,由運(yùn)達(dá)航運(yùn)(INTERASIA LINE)運(yùn)營的“MV THURINGIA/緒春”在拖輪的陪駛下,緩緩靠妥于上海港明東集裝箱碼頭。
7月16日,赫伯羅特發(fā)布公告表示,由于來自中國的運(yùn)輸需求持續(xù)大幅增長,由此產(chǎn)生了運(yùn)營挑戰(zhàn)。